Standings Standings
  
Hockey.net Regionalna PL

Lausitzer Füchse Jugend Schüler Knaben Kleinschüler Kleinstschüler Damen Füchse@Facebook FüchseTV Füchse@Twitter
zur Startseite
  Newssuche
Pressenews
Vereinsnews
Füchse@Twitter
Füchse@Facebook
Sitemap
  Verein
PROFI´s| GmbH
Struktur
Internat
Fuchsbau
  Stadion
Belegungsplan
Tickets
Anfahrt
Eislauf
Fancorner
  Liveticker
Forum
Chat
Downloads
Fanrat
Ebay Versteigerung
Fanclubs
Tippgemeinschaft
Übernachtungen
Auswärtsfahrten
FüchseTV
Fanshop
Unterstützeraktion
Partner
  Sponsoren
Werbebroschüre
Unterstützerclub
Archiv
  Geschichte
Profispieler
Teamkader
Statistiken
Bestenliste
Bestof Spiele
Trainer
Trikots
Kontakt
  Homepageteam
Impressum
ESBG
  Werbung
           
 A
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
82  Ackers, Boris 28.10.1982 Krefeld 2007-2008
11  Adamsky, Markus 24.08.1978 - 1997-1998
0  Aigars, Miranovics 03.01.1976 Riga 2000-2001
27  Alekhin, Dimitri 27.08.1970 St.Petersburg 1999-2000
53  Allen, Chris 08.05.1978 Chatham 2008-2008
27  Anderson, Shawn 07.02.1968 Montreal 1991-1992
24  Andrews, Daryl 27.04.1977 Campell River 2004-2005
29  Anneck, Dorian 24.04.1976 Winnipeg 2004-2005
21  Arendt, Ronny 24.11.1980 Bad Muskau 1998-2001
 B
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
0  Bader, Mike 06.07.1969 Görlitz 1989-1990
0  Balzer, Henry 23.09.1957 - 1989-1995
88  Bares, Petr 04.01.1970 Kladno 2004-2005
0  Bartell, Fred 13.12.1960 - *-2002
23  Bartell, Daniel 23.10.1978 Forst 1998-2005
9  Berglund, Anders 19.10.1967 - 1997-1998
0  Bielas, Rolf 02.09.1950 Weißwasser 1969-1982
3  Blomqvist, Timo 23.01.1961 Helsinki 1997-1997
35  Boutin, Jonathan 28.03.1985 Granby 2009-2010
0  Braun, Marco 00.00.0000 - *-0
2  Bresagk, Michael 24.02.1970 Cottbus 1989-1992
30  Bresagk, Thomas 25.12.1965 Weißwasser 1985-1999
15  Brezina, Robert 14.04.1974 Beroun (CZE) 2007-2007
0  Buder, Manfred 24.03.1936 - 1952-1969
17  Bystryantsev, Viktor 16.03.1971 Ust-Kamenogorsk 2000-2004
10  Bölke, Harald 05.10.1959 - 1985-1991
 C
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
28  Campbell, Terence 01.07.1968 North York 1994-1995
41  Cardona, Dennis 29.02.1980 Frankfurt/Main 2003-2004
16  Chaput, Chris 20.11.1983 Providence, RI 2007-2007
12  Crampton, Steven 12.04.1982 Winnipeg, CAN 2007-2008
 D
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
30  Dirksen, Benjamin 11.06.1988 Gummersbach 2009-2009
32  Dolezal, Mike 11.07.1976 Weißwasser 1994-1996
16  Domke, Henry 22.08.1963 Bad Muskau 1982-1994
23  Drgon, Adam 16.02.1985 Trnava 2006-2008
 E
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
8  Efimov, Alexei 19.01.1972 St.Petersburg 1999-2000
15  Eisebitt, Torsten 27.09.1966 Spremberg 1984-1999
25  Elwing, Sebastian 05.03.1980 Berlin 2001-2006
15  Engel, Alexander 08.05.1983 Ust-Kamenogorsk 2008-2009
26  Engelmann, Olf 18.06.1962 Weißwasser 1981-1992
 F
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
12  Fadejev, Michail 10.10.1971 Kiew 2001-2003
17  Feller, Jens 03.07.1967 Bad Muskau 1985-1994
29  Fitzpatrick, Chanse 04.08.1984 Cornwell (CAN) 2008-2008
5  Flamik, Boris 27.06.1980 Skalica 2009-2009
29  Flasar, Ales 03.01.1965 Vitkovice 1996-1998
77  Flemming, Michael 01.12.1965 Bad Nauheim 1994-1995
29  Fonso, Antonio 05.03.1969 Iserlohn 1994-1995
20  Fox, Ryan 00.00.0000 - 1990-1991
35  Franke, Peter 16.09.1968 Füssen 1994-1996
42  Freymark, Oliver 05.04.1979 Bremerhaven 2004-2005
19  Fries, Wolfgang 01.09.1975 - 2000-2001
29  Fuchs, Andre 25.06.1966 Ust-Kamenogorsk 2000-2002
30  Fuchs, Boris 13.03.1969 Ust-Kamenogorsk 2000-2004
29  Fürbacher, Vaclav 27.02.1966 - 1991-1993
 G
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
15  Gagnon, Sean 11.09.1973 Sault St. Marie 2005-2006
24  Galway, Jerry 30.06.1977 Mississauga, Ontario 2006-2007
18  Gare, Lanny 05.09.1978 Vernon, BC 2006-2007
25  Gebauer, Andreas 31.08.1965 Neusalza-Spremberg 1984-1998
4  Geddert, Johann 14.06.1986 Slawgorod 2005-2008
15  Gill, Todd 09.11.1965 Brockville 2003-2004
31  Glaser, Ronny 21.09.1978 Weißwasser 1998-2005
30  Glavic, Gaber 11.03.1978 Jesenice 1999-2000
0  Goman, Vesa 06.12.1971 Stenungsrund 1996-1997
97  Gosdeck, Carsten 12.03.1979 Köln 2009-2010
0  Greb, Ronny 07.07.1983 - 2001-2002
28  Gruber, Patrick 25.05.1987 Villach (Österreich) 2007-2008
43  Gräber, Carsten 28.08.1978 Bad Muskau 1998-1999
5  Grönlund, Tommy 11.10.1973 Helsinki 1995-1996
3  Grönstrand, Jari 14.11.1962 Tampere 1994-1995
3  Göbel, Tom 02.11.1965 Weißwasser 1983-1994
 H
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
18  Hahn, Hubert 10.08.1959 - 1977-1994
23  Handrick, Jörg 20.07.1968 Weißwasser 1989-1992
24  Hantschke, Ralf 27.05.1965 Bad Muskau 1984-1992
4  Hanusch, Torsten 04.10.1967 Weißwasser 1989-2004
85  Hecker, Benjamin 22.05.1980 Berlin 2006-2006
0  Heideck, Thorsten 17.05.1980 - 1999-2003
4  Heine, Torsten 14.07.1979 Bad Muskau 1997-1998
0  Heinrich, Robert 11.08.1956 Garmisch-Partenkirchen 2000-2001
10  Heisig, Branislav 03.11.1969 Kosice 1993-1995
12  Hemming, Jonas 03.02.1970 Vaasa 2000-2001
14  Hermansson, Jörgen 12.02.1971 Umea 1999-2000
24  Herzig, Falk 06.10.1975 Weißwasser 1993-2000
16  Hirsch, Andy 16.03.1990 Bad Muskau 2008-2009
27  Hoffmann, Robert 18.01.1977 Weißwasser 2007-2008
0  Hofmann, Matthias 19.12.1976 Lauchhammer 1996-1997
27  Hofmann, Peter 31.03.1974 Lauchhammer 1994-1995
0  Holler, Bernd 09.02.1959 Weißwasser 1989-1990
16  Hubbauer, Matt 17.12.1982 Winnipeg, MAN 2006-2007
14  Hördler, Jochen 28.01.1959 Weißwasser 1977-1991
 I
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
33  Irrgang, Andre 18.01.1978 Forst 1996-1999
39  Itämies, Iiro 08.07.1972 Rauma 2000-2003
 J
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
0  Janikowski, Janusz 10.03.1968 Bytom (Poland) 1994-1996
33  Jankovic, Bojan 09.06.1984 Belgrad 2009-2009
38  János, Branislav 08.01.1971 Trencin 2006-2007
22  Jonak, Jiri 20.08.1963 Plzen 1993-1994
 K
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
20  Kanervo, Kari 01.01.1963 Turku 1991-1992
7  Karpenko, Vitali 05.08.1970 Ust-Kamenogorsk 2002-2002
20  Kastak, Kamil 08.05.1966 Most 1997-1999
28  Kempf, Markus 27.03.1973 Rosenheim 2001-2006
20  Kerr, Kevin 18.09.1967 North Bay 2000-2000
18  Kirton, Thomas Paton 14.07.1978 Brockville 2003-2004
0  Kiselev, Andrej 25.07.1977 - 2002-2003
7  Kliemann, Matthias 19.11.1971 Weißwasser 1990-1996
22  Knobloch, Thomas 10.04.1974 Weißwasser 1993-2000
22  Koalick, Andrè 20.02.1984 Bad Muskau 2004-2008
23  Kock, Enrico 29.10.1971 - 1991-1994
11  Kohl, Mathias 17.10.1988 Hoyerswerda 2008-2010
25  Kolek, Vladimir 02.03.1964 - 1998-1999
43  Kosarek, Rostislav 16.08.1986 2009-2010
18  Kreitl, Michael 06.12.1975 Schongau 2004-2006
14  Krüger, Gabriel 21.09.1974 Rosenheim 2001-2003
41  Kuhlee, Stephan 12.07.1979 Bad Muskau 1999-2007
27  Kulabuchov, Vadim 17.04.1969 Angarsk (Russland) 1995-2005
0  Kustow, Johann 10.10.1985 Ust-Kamenogorsk 2003-2004
 L
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
19  Lahn, Stefan 24.05.1975 Forst 1992-1994
5  Lang, Lubomir 06.07.1968 - 1992-1993
11  Leyva, Marcel 03.09.1980 Bad Muskau 2003-2007
17  Lichnovsky, Marcel 11.05.1969 Ostrava 1994-1996
22  Liebert, Frank 22.01.1962 - 1989-1991
3  Lindmark, Mats 21.10.1974 Umea (Schweden) 2004-2006
0  Lubina, Ladislav 11.02.1968 Dvur Kralove 1994-1995
21  Ludwig, Andreas 05.01.1963 Neubrandenburg 1981-1994
91  Ludwig, Marco 30.11.1982 Bad Muskau 2000-2004
12  Lüdemann, Mirco 15.12.1973 Weißwasser 1990-1993
 M
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
30  Maier, Markus 03.10.1977 Bad Tölz 2001-2002
90  Mann, Stefan 02.06.1975 Weißwasser 1998-1999
16  Martin, Ronny 17.03.1972 Weißwasser 1989-1999
11  Masak, Martin 26.05.1976 Budweis 2006-2008
35  McDonald, Nolan 29.07.1977 Thunder Bay, Ontario 2005-2008
81  Melchior, Dennis 08.01.1983 Bad Muskau 2006-2006
0  Metcalfe, Scott 06.01.1967 Toronto 1991-1992
0  Michalk, René 13.09.1981 - 2000-2001
97  Mieszkowski, Thomasz 09.04.1972 Krakow 2000-2002
44  Mironovics, Aigars 03.01.1976 Riga 2000-2001
27  Mizzi, Preston 22.12.1980 Sault Ste. Marie, Ontario 2008-2009
2  Molling, Jochen 09.08.1973 Berlin 1995-1996
19  Musial, David 19.10.1975 Opava 1999-2000
0  Musil, Frantisek 17.12.1964 Pardubice 1994-1995
13  Mücke, Andrè 27.01.1983 Bad Muskau 2000-2008
91  Müller, Lars 17.09.1977 Weißwasser 2005-2006
0  Möhle, Daniel 01.06.1976 - 1996-1997
 N
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
6  Necas, Antonin 15.10.1972 Jihlava 1996-1997
0  Noack, Ron 02.01.1969 - 1989-1991
17  Noack, Jörg 15.01.1993 - 2009-2010
86  Noack, Marco 27.11.1986 Bad Muskau 2005-2008
29  Nordin, Jens 17.03.1971 - 1999-2000
 O
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
9  Ollila, Jukka 01.03.1973 Oulu 1998-1999
91  Ortolf, Stefan 12.01.1988 Augsburg 2007-2009
21  Ostwald, Elia 17.03.1988 Bad Muskau 2005-2006
44  Ott, Andreas 09.06.1969 Kaufbeuren 1994-1995
26  Ozellis, Falk 27.12.1968 Görlitz 1988-2003
 P
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
77  Paepke, Christoph 19.04.1978 Stralsund 2001-2002
28  Panin, Michail 15.01.1961 - 1990-1991
0  Pech, Sebastian 09.03.1977 - *-0
17  Per, Wallin 09.11.1968 Östersund 1997-1999
12  Peschke, Frank 09.09.1967 Forst 1984-2000
0  Petrick, Rico 20.06.1973 - 1992-1993
9  Pogodin, Alexej 23.03.1964 Perm 2000-2003
80  Pohling, Jörg 27.06.1975 Spremberg 1994-2008
4  Prochazka, Frantisek 25.01.1962 Brno 1995-1996
24  Pulliainen, Tuukka 25.08.1984 Turku (Finnland) 2007-2008
 R
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
7  Rautee, Mikko 13.05.1979 Kaarina (Finland) 2008-2008
22  Reader, Alan 10.06.1978 Friedberg 2007-2008
10  Reddo, Ronny 23.11.1971 Weißwasser 1990-2003
9  Reznicek, Josef 30.11.1966 Plzen 1992-1996
6  Roche, Kenny 02.01.1984 South Boston, MA 2008-2009
9  Rochefort, Richard 07.01.1977 North Bay 2005-2005
11  Rohrbach, Dirk 30.07.1972 Weißwasser 1992-2006
50  Rome, Reagan 29.12.1981 Nesbitt, MAN 2008-2009
0  Ruthenberg, Jens 00.00.0000 - 1991-1992
55  Rösler, Christian 07.01.1987 Bad Muskau 2005-2010
 S
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
57  Saggau, Patrick 26.11.1983 Lübeck 2008-2009
14  Samuelsson, Morgan 06.04.1968 Boden (Sweden) 1997-1999
5  Savitsky, Alexander 03.05.1971 Kiew 2000-2001
47  Saßmannshausen, Johannes 21.06.1985 Lich 2006-2006
29  Schalisow, Vyacheslav 08.02.1963 St. Petersburg 1990-1994
9  Schinköthe, Jan 21.11.1970 Weißwasser 1990-1992
22  Schmidt, Gregory 19.04.1976 N.Battleford 2003-2004
1  Scholz, Dirk 27.11.1965 Düsseldorf 1993-1994
14  Schubert, Thomas 13.02.1972 Weißwasser 1991-1997
0  Schur, Sven-Ulf 00.00.0000 - *-0
11  Schwabe, Jens 12.01.1972 - 1991-2002
31  Schwarz, Torsten 10.03.1976 Weißwasser 1995-1997
71  Sekera, Martin 20.12.1971 Pardubice 2002-2006
19  Siegmund, Ulf 11.08.1970 - 1988-1992
7  Sikorski, Daniel 05.02.1978 Weißwasser 1997-2000
10  Slavetinsky, Lukas 30.06.1981 Erding 2004-2005
7  Sochan, Robin 08.07.1977 Abbottsford 2009-2010
11  Spaan, Christian 12.05.1973 Neuss 2001-2003
20  Spantig, Ingolf 29.06.1960 - 1978-1990
18  Steinecke, Sven 30.10.1979 Bad Muskau 1997-2002
5  Steingroß, Bastian 16.07.1982 Berlin 2009-2010
77  Straube, Christopher 27.05.1974 Toronto, Ontario 2008-2010
72  Strauch, Patrick 06.04.1980 Köln 2008-2009
9  Stribrny, Ales 15.07.1984 Opava 2004-2005
22  Strzelecki, Marek 14.09.1980 Bad Muskau 1999-2003
0  Stürmer, Kurt 00.00.0000 - *-1962
10  Sullivan, Mike 14.09.1984 Stouffville (KAN) 2009-2010
24  Sutter, Shaun 02.06.1980 Red Deer, Alberta (Kan.) 2008-2009
15  Svintsitski, Ivan 05.05.1970 Zhytomyr 2000-2003
 T
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
25  Tabor, Jan 02.02.1963 Most 1994-1996
0  Taylor, Jamie 24.05.1979 Newmarket 2002-2003
8  Thau, Steffen 11.04.1966 - 1989-1998
21  Thiede, Benjamin 10.02.1981 Bad Muskau 2006-2007
6  Timchenko, Vyacheslav 16.08.1971 Kiev 2001-2003
 V
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
7  Vait, Pavel 17.10.1976 Ústí nad Labem *-2006
9  Vinogradov, Alexandr 20.06.1970 Kazan 1999-2000
20  Virta, Pekka 10.04.1969 Turku 1999-1999
68  Vit, Radek 19.11.1974 Plzen 1995-1998
1  Vogel, Gerd 16.01.1960 Weißwasser 1978-1991
26  Vogl, Thomas 09.02.1977 Landshut 2007-2008
74  Vozar, Patrick 15.09.1974 Berlin 2006-2007
 W
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
24  Wagner, Thomas 31.07.1974 Weißwasser 1993-1997
56  Warren, Morgan 06.03.1980 Summerside 2005-2006
44  Wartenberg, Jörg 21.05.1981 Cottbus 1999-2006
24  Weilert, Roman 15.07.1979 Kamerowo 2001-2003
89  Wendler, Christian 20.11.1989 Düsseldorf 2007-2009
94  Werlich, Oliver 07.02.1987 Spremberg 2005-2008
31  Wiberg, Joakim 23.10.1972 Salem 1999-2000
44  Wiita, Martin 07.02.1973 Uppsala 1999-2000
32  Wikström, Mattias 28.01.1973 Skelleftea (Schweden) 2004-2006
19  Wildgruber, Benjamin 17.07.1982 Rosenheim 2005-2006
87  Wimmer, Daniel 26.06.1987 Bad Muskau 2005-2008
5  Wittig, Jeff 24.09.1976 Spremberg 1996-1999
17  Witting, Markus 15.03.1979 Bad Tölz 2006-2007
 Y
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
10  Young, Kevin 16.07.1982 White Rock (Kanada) 2008-2009
 Z
 Nr.  Name, Vorname Nation geb. am geb. in Zeitraum
19  Zankovets, Eduard 27.09.1969 Minsk 1997-1999
0  Zemlicka, Richard 13.04.1964 Prag 1995-1996
9  Ziesche, Markus 09.03.1987 Berlin 2008-2009


6.September 2010 - Wo stehen die Füchse zwei Wochen vor Saisonstart?
 
6.September 2010 - Teamvorstellung auf dem Stadtfest vom 24.8.2010
 
Zum Artikel
Artikel anzeigen

Zur Fanshop-Startseite
 
Easton
Radio WSW
 
Startseite | lausitzer-fuechse.de als Startseite | - Sitemap -| Impressum