Standings Standings
  
Hockey.net Regionalna PL

Lausitzer Füchse Jugend Schüler Knaben Kleinschüler Kleinstschüler Damen Füchse@Facebook FüchseTV Füchse@Twitter
zur Startseite
  Newssuche
Pressenews
Vereinsnews
Füchse@Twitter
Füchse@Facebook
Sitemap
  Verein
PROFI´s| GmbH
Struktur
Internat
Fuchsbau
  Stadion
Belegungsplan
Tickets
Anfahrt
Eislauf
Fancorner
  Liveticker
Forum
Chat
Downloads
Fanrat
Ebay Versteigerung
Fanclubs
Tippgemeinschaft
Übernachtungen
Auswärtsfahrten
FüchseTV
Fanshop
Unterstützeraktion
Partner
  Sponsoren
Werbebroschüre
Unterstützerclub
Archiv
  Geschichte
Profispieler
Teamkader
Statistiken
Bestenliste
Bestof Spiele
Trainer
Trikots
Kontakt
  Homepageteam
Impressum
ESBG
  Werbung
        


| Zuschauer | Nulllinie / Punkte | Top Scorer | Torschützen | Verteidiger | Assists | Strafen | Gegnertabelle | Teamstats |

>>Zeige alle Spieler des jeweiligen Spielmodus!<<

Pl. Spielername Nr. Sp.TAPkt.PPGPPASHGSHA
1. Kulabuchov,Vadim 27 4662002454450000
2. Pohling, Jörg 80 64811413625071032
3. Sekera, Martin 71 2008114422531800
4. Gebauer,Andreas 25 279128932210000
5. Peschke,Frank 12 383651462110000
6. Samuelsson,Morgan 14 10691971880000
7. Hanusch,Torsten 4 590381171550000
8. Rohrbach, Dirk 11 21163911545200
9. Martin,Ronny 16 27743961390000
10. Eisebitt,Torsten 15 42051861370000
11. Vit,Radek 68 16056801360000
12. Pogodin,Alexej 9 14563711340000
13. Reznicek,Josef 9 17550841340000
14. Gosdeck, Carsten 97 1276460124233050
15. Reddo,Ronny 10 22745741190000
16. Kempf, Markus 28 25746671131100
17. Zankovets,Eduard 19 9353501030000
18. Herzig,Falk 24 31251521030000
19. Wikström, Mattias 32 9735661014701
20. Mücke, Andrè 13 28732691013803
21. Tepper (FL), Marvin 36 1092971100143521
22. Kastak,Kamil 20 1083463970000
23. Kliemann,Matthias 7 2504650960000
24. Fuchs,Boris 30 1154247890000
25. Wartenberg, Jörg 44 3822561861001
26. Bartell,Daniel 23 2364639850000
27. Straube, Christopher 77 158295685101632
28. Masek, Ervin 20 10636488482001
29. Per,Wallin 17 1003647830000
30. Knobloch,Thomas 22 2782657830000
31. Ozellis,Falk 26 1822852800000
32. Bartlick, Robert 83 405206080111200
33. Göbel,Tom 3 2042158790000
34. Klenner, Sebastian 8 30822537571402
35. Götz, Thomas 96 24527477431001
36. Brezina, Robert 15 574132736400
37. Feller,Jens 17 1703538730000
38. Szabo, Peter 22 6120517143101
39. Fuchs,Andre 29 992149700000
40. Handrick,Jörg 23 834029690000
41. Kreitl, Michael 18 1152643695911
42. Schmidt,Gregory 22 562345680000
43. Linke, Marcel 3 2671946652601
44. Gagnon, Sean 15 812637635901
45. Mizzi, Preston 27 5323396241921
46. Tabor,Jan 25 912734610000
47. Arendt,Ronny 21 912437610000
48. Valenti, Sven 19 98204060101712
49. Lindmark, Mats 3 1031643595900
50. Kolek,Vladimir 25 571146570000
51. Hantschke,Ralf 24 682530550000
52. Janikowski,Janusz 0 881738550000
53. Albrecht, Danny 9 6017385581201
54. Bystryantsev,Viktor 17 1832033530000
55. Svintsitski,Ivan 15 621934530000
56. Müller, Lars 91 62213152101311
57. Mann,Stefan 90 1072031510000
58. Crampton, Steven 12 5516345091101
59. Ludwig,Andreas 21 882029490000
60. Musial,David 19 461534490000
61. Pulliainen, Tuukka 24 5910354511311
62. Schwabe,Jens 11 1322123440000
63. János, Branislav 38 4915284371002
64. Drgon, Adam 23 8311324381800
65. Vait, Pavel 7 1551229410000
66. Kuhlee, Stephan 41 2341525400000
67. Spaan,Christian 11 991327400000
68. Weilert,Roman 24 1151327400000
69. Masak, Martin 11 1131228407710
70. Virta,Pekka 20 321920390000
71. Wiita,Martin 44 421029390000
72. Gare, Lanny 18 562414385612
73. Nordin,Jens 29 331226380000
74. Reader, Alan 22 5820173710601
75. Heisig,Branislav 10 491818360000
76. Ludwig,Marco 91 841421350000
77. Timchenko,Vyacheslav 6 961025350000
78. Warren, Morgan 56 561816347811
79. Young, Kevin 10 5110243441001
80. Vinogradov,Alexandr 9 401320330000
81. Sullivan, Mike 10 6012213341113
82. Roche, Kenny 6 501616322900
83. Anneck,Dorian 29 531714310000
84. Vozar, Patrick 74 461119303820
85. Krüger,Gabriel 14 105426300000
86. Thiede, Benjamin 21 1801513282200
87. Fadejev,Michail 12 371315280000
88. Vogl, Thomas 26 58721284903
89. Hermansson,Jörgen 14 41523280000
90. Paepke,Christoph 77 531116270000
91. Gill,Todd 15 29720270000
92. Flasar,Ales 29 521016260000
93. Hahn,Hubert 18 43818260000
94. Strauch, Patrick 72 55719262401
95. Rochefort, Richard 9 397192621311
96. Mieszkowski,Thomasz 97 89718250000
97. Prochazka,Frantisek 4 371212240000
98. Lehnigk, Markus 21 1711113242210
99. Leyva, Marcel 11 2051014240000
100. Galway, Jerry 24 52915243601
101. Hubbauer, Matt 16 261211234410
102. Anderson,Shawn 27 38715220000
103. Sochan, Robin 7 51813215501
104. Rome, Reagan 50 48516214400
105. Engel, Alexander 15 110417210100
106. Lichnovsky,Marcel 17 83218200000
107. Sutter, Shaun 24 32117184100
108. Bares,Petr 88 55414180000
109. Wildgruber, Benjamin 19 108414181100
110. Kock,Enrico 23 5898170000
111. Wittig,Jeff 5 114413170000
112. Saggau, Patrick 57 56511161100
113. Steinecke,Sven 18 162412160000
114. Andrews, Daryl 24 44412162500
115. Wagner,Thomas 24 12469150000
116. Fitzpatrick, Chanse 29 15411150400
117. Savitsky,Alexander 5 29212140000
118. Kiselev,Andrej 0 55014140000
119. Engelmann,Olf 26 5958130000
120. Witting, Markus 17 5649131400
121. Kruminsch, Arturs 18 53211130000
122. Cardona,Dennis 41 5466120000
123. Campbell,Terence 28 1348120000
124. Grönstrand,Jari 3 4138110000
125. Flemming,Michael 77 4429110000
126. Koalick, Andrè 22 14029111101
127. Heyer, Jens 14 5164100010
128. Fries,Wolfgang 19 4937100000
129. Liebert,Frank 22 425380000
130. Noack, Marco 86 1125380010
131. Sikorski,Daniel 7 894480000
132. Schubert,Thomas 14 1222680000
133. Berglund,Anders 9 301780000
134. Aigars,Miranovics 0 183470000
135. Mironovics,Aigars 44 183470000
136. Efimov,Alexei 8 142570000
137. Wiecki, Jakub 10 532570101
138. Taylor,Jamie 0 220770000
139. Thau,Steffen 8 564260000
140. Noack,Ron 0 203360000
141. Ortolf, Stefan 91 403360000
142. Ollila,Jukka 9 140660000
143. Lubina,Ladislav 0 84150000
144. Kanervo,Kari 20 72350000
145. Freymark,Oliver 42 341450000
146. Hofmann,Peter 27 471450000
147. Elwing, Sebastian 25 1060550000
148. Slavetinsky, Lukas 10 141341200
149. Bölke,Harald 10 140440000
150. Hördler,Jochen 14 222130000
151. Ott,Andreas 44 451230000
152. Hoffmann, Robert 27 381231000
153. Gruber, Patrick 28 281231101
154. Saßmannshausen, Johannes 47 170330000
155. Alekhin,Dimitri 27 150330000
156. Flamik, Boris 5 170330100
157. Ziesche, Markus 9 380330100
158. Hartmann, Richard 17 12020010
159. Schwarz,Torsten 31 451120000
160. Wimmer, Daniel 87 1081120100
161. Bresagk,Thomas 30 1170220000
162. Glaser, Ronny 31 600220000
163. Hemming,Jonas 12 70220000
164. Irrgang,Andre 33 300220000
165. Itämies,Iiro 39 1820220000
166. Rösler, Christian 55 1660220000
167. MacDonald, Ryan 29 780220100
168. Zemlicka,Richard 0 20220000
169. Chaput, Chris 16 11010000
170. Forgie, Mike 7 11010000
171. Grosch (Tryout), Christian 79 11010000
172. Fonso,Antonio 29 191010000
173. Grönlund,Tommy 5 91010000
174. Kirton,Thomas Paton 18 81010000
175. Molling,Jochen 2 501010000
176. Rory, Rawlyk 80 10110000
177. Hecker, Benjamin 85 100110000
178. Ostwald, Elia 21 230110000
179. Boutin, Jonathan 35 280110000
180. Kohl, Mathias 11 540110000
181. Geddert, Johann 4 780110000
182. Strzelecki,Marek 22 210110000
183. McDonald, Nolan 35 1350110100
184. Steingroß, Bastian 5 350110001
185. Neumann, Chris 4 10000000
186. Neumann, Eric 93 10000000
187. Mieszkowski, Mike 11 10000000
188. Ritter, Stephen 30 10000000
189. Dirksen, Benjamin 30 20000000
190. Noack, Jörg 17 20000000
191. Handrick, Robert 92 20000000
192. Hirsch, Andy 16 80000000
193. Melchior, Dennis 81 100000000
194. Ackers, Boris 82 170000000
195. Kosarek, Rostislav 43 250000000
196. Niemz, Martin 31 450000000
197. Wendler, Christian 89 920000000
198. Adamsky,Markus 11 330000000
199. Bader,Mike 0 00000000
200. Balzer,Henry 0 00000000
201. Blomqvist,Timo 3 150000000
202. Bresagk,Michael 2 270000000
203. Dolezal,Mike 32 30000000
204. Franke,Peter 35 750000000
205. Fürbacher,Vaclav 29 260000000
206. Glavic,Gaber 30 250000000
207. Gräber,Carsten 43 240000000
208. Heideck,Thorsten 0 30000000
209. Heinrich,Robert 0 10000000
210. Hofmann,Matthias 0 00000000
211. Jonak,Jiri 22 00000000
212. Karpenko,Vitali 7 190000000
213. Kustow,Johann 0 10000000
214. Maier,Markus 30 50000000
215. Michalk,René 0 20000000
216. Musil,Frantisek 0 10000000
217. Möhle,Daniel 0 00000000
218. Rautee,Mikko 7 00000000
219. Schinköthe,Jan 9 00000000
220. Scholz,Dirk 1 00000000
221. Siegmund,Ulf 19 80000000
222. Spantig,Ingolf 20 00000000
223. Stribrny,Ales 9 270000000
224. Werlich,Oliver 94 00000000
225. Wiberg,Joakim 31 130000000

Legende: Pkt (Punkte), PPG (Powerplaytore), PPA (Powerplayassists), SHG (Unterzahltor), SHA (Unterzahlassists), A (Assists), T (Tore), SP (Spiele)


6.September 2010 - Wo stehen die Füchse zwei Wochen vor Saisonstart?
 
6.September 2010 - Teamvorstellung auf dem Stadtfest vom 24.8.2010
 
Zum Artikel
Artikel anzeigen

Zur Fanshop-Startseite
 
Easton
Radio WSW
 
Startseite | lausitzer-fuechse.de als Startseite | - Sitemap -| Impressum